
GP de Alemania - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.380 | -.--- | 18 | |
| 2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:12.548 | +0.168 | 12 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:12.644 | +0.264 | 18 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:12.890 | +0.510 | 24 | |
| 5 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.893 | +0.513 | 13 | |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.965 | +0.585 | 22 | |
| 7 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:13.300 | +0.920 | 18 | |
| 8 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:13.324 | +0.944 | 17 | |
| 9 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:13.351 | +0.971 | 18 | |
| 10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.378 | +0.998 | 15 | |
| 11 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:13.476 | +1.096 | 15 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:13.496 | +1.116 | 19 | |
| 13 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:13.554 | +1.174 | 24 | |
| 14 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.556 | +1.176 | 15 | |
| 15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:13.671 | +1.291 | 16 | |
| 16 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:13.672 | +1.292 | 15 | |
| 17 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:13.767 | +1.387 | 21 | |
| 18 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:13.816 | +1.436 | 20 | |
| 19 | R. Kubica | Williams | POL | 1:15.540 | +3.160 | 20 | |
| 20 | G. Russell | Williams | GBR | 1:15.824 | +3.444 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia